ภาค
Region |
ลำดับ
Number |
สถาบันอุดมศึกษา University |
14 พ.ย. 68 14 Nov 2025 |
15 พ.ย. 68 15 Nov 2025 |
16 พ.ย. 68 16 Nov 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รอบที่ 1 Round 1 | รอบที่ 2 Round 2 | รอบที่ 3 Round 3 | รอบที่ 4 Round 4 | รอบที่ 5 Round 5 | รอบที่ 6 Round 6 | |||
ภาคเหนือ Northern | 1 |
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
2 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Chiang Rai Rajabhat University | 320 | 320 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
3 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Phetchabun Rajabhat University | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
4 | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Lampang Rajabhat University | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Northeastern | 5 |
มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
6 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
7 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
8 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Buriram Rajabhat University | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
9 | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Roi Et Rajabhat University | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
10 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Surindra Rajabhat University | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
11 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Udon Thani Rajabhat University | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
12 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Rajabhat University | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
ภาคกลาง Central | 13 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 702 | 702 | 702 | 702 | 1,030 | 1,030 |
14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rajamangala University of Technology Thanyaburi | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
15 |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต Thammasat University | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
16 | มหาวิทยาลัยมหิดล (สถานบันราชสุดา) Ratchasuda College, Mahidol University | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
17 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Kanchanaburi Rajabhat University | 0 | 0 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
18 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Suan Sunandha Rajabhat University | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | |
19 | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Muban Chombueng Rajabhat University | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
20 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง Ramkhamhaeng University | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
ภาคตะวันออก Eastern | 21 |
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Rambhai Barni Rajabhat University | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ภาคใต้ Southern | 22 | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket Rajabhat University | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
23 |
มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
24 | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Yala Rajabhat University | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
25 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
26 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Prince of Songkla University, Pattani Campus | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
27 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Suratthani Rajabhat University | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
รวม Summary | 9,227 | 9,527 | 12,097 | 12,097 | 12,425 | 12,425 |